Цены на усиление проемов
Тип усиления (область применения) | Материал | Цена 1 п. м |
---|---|---|
Однорядное (стандартное для проемов в бетонной стене до 15 см) | 14-16 швеллер | от 1800 руб |
Однорядное (стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см) | 18-20 швеллер | от 2000 руб |
Однорядное (стандартное для проемов в бетонной стене до 22 см) | 22-24 швеллер | от 2300 руб |
63 уголок | от 2500 руб | |
75 уголок | от 3080 руб | |
Уголковое (окантовка любых проемов) | 100 уголок | от 3680 руб |
125 уголок | от 4680 руб | |
140 уголок | от 5580 руб | |
160 уголок | от 7680 руб | |
12 швеллер | 2800 руб | |
14 швеллер | 3380 руб | |
16 швеллер | 4280 руб | |
Коробкое (предвартиельные усиления, сложные усиления проемов и перекрытий) | 18 швеллер | 5080 руб |
20 швеллер | 5680 руб | |
22 швеллер | 6180 руб | |
24 швеллер | 6980 руб | |
12 швеллер | 3380 руб | |
14 швеллер | 4180 руб | |
16 швеллер | 5080 руб | |
80 Двухрядовое со стяжкой шпилькой (усиление бетонных стен, проемов шире 1,3 м. Усиление кирпичных стен) | 18 швеллер | 5580 руб |
20 швеллер | 6180 руб | |
22 швеллер | 6980 руб | |
24 швеллер | 9380 руб | |
Армированием проема арматурой 12-14 мм, полосой и уголком | 1680 руб | |
Подрезка бетонной стены для установки швеллера заподлицо со стеной | 250 руб |
Проемы с усилением | ||
---|---|---|
Толщина бетонной стены (см.) | Стоимость | |
13-15 | 34000-38000 руб. | |
16-18 | 38000-44000 руб. | |
19-20 | 44000-50000 руб. | |
21-22 | 45000-55000 руб. |
Стандартные проемы с усилением в панельных домах по проектам МНИИТЭП и МОСПРОЕКТ. Конечная стоимость зависит от типа металлоусиления.
Узнать более точную стоимость наших услуг в Москве можно позвонив по телефону 8 (991) 663-71-39, или написав письмо по электронной почте slom@slom.ru.