Диаметр отверстия, мм | Кирпич - за 1 см в рублях | Монолит - за 1 см в рублях |
---|---|---|
до 50 | 20 | 25 |
52 | 22 | 30 |
62 | 22 | 30 |
72 | 22 | 30 |
82 | 22 | 30 |
92 | 25 | 32 |
102 | 25 | 32 |
112 | 25 | 32 |
122 | 26 | 34 |
132 | 28 | 36 |
152 | 28 | 36 |
162 | 28 | 36 |
182 | 34 | 53 |
202 | 35 | 55 |
252 | 50 | 70 |
302 | 60 | 95 |
352 | 85 | 110 |
Минимальная стоимость выезда 15000 рублей