Цена алмазного бурения
Стоимость бурения отверстий в бетоне
№ | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ) | СТОИМОСТЬ ЗА 1 (СМ) УГЛУБЛЕНИЯ В (РУБ) |
---|---|---|
1 | 42,52 | 30 |
2 | 62,72,82,92 | 32 |
3 | 102 112 122 132 | 36 |
4 | 142 | 38 |
5 | 152 | 41 |
6 | 162 | 44 |
7 | 172 | 46 |
8 | 182 | 49 |
9 | 202 | 53 |
10 | 212 | 67 |
11 | 225 | 71 |
12 | 252 | 79 |
13 | 302 | 94 |
14 | 352 | 109 |
Расценки на алмазное бурение отверстий в бетоне приблизительны. Кроме того, применяются следующие повышающие коэффициенты:
Повышающие коэффициенты | ||
---|---|---|
Описание | Коэффициент | |
При повышенной армированности (толщина арматуры выше 14мм) | 1.2 | |
При работе на высоте выше 1,8м | 1.2 | |
При работе под углом | 1.2 | |
При толщине более 40 см | 1.2 | |
При работе при температуре ниже +5С | 1.4 | |
При отсутствии воды на объекте | 1.5 | |
При работе с монолитным или тяжелоармированным железобетоном, а также при высокой плотности бетона (марки М400 и выше) | 1.5 | |
При работе в ночное время | 2.0 |
Чтобы сделать заказ, а также узнать детальную стоимость наших услуг по алмазному бурению отверстий в бетоне в г. Москва позвоните по телефону 8 (991) 663-71-39 , или напишите письмо по электронной почте slom@slom.ru.